反渗透纯水设备
二级反渗透技术参数
项目 型号 | 产水量(m3/h) | 最小进水(m3/h) | 脱盐率(%) | 工作水温(℃) |
FSJ41X-0.5XB-2 | 0.5 | 2.2 | 98 | 5-35 |
FSJ42X-1XB-2 | 1 | 2.8 | 98 | 5-35 |
FSJ42R-2XB-2 | 2 | 4.1 | 97 | 5-35 |
FSJ43R -3XB-2 | 3 | 6.5 | 97 | 5-35 |
FSJ43R-4XB-2 | 4 | 7.8 | 97 | 5-35 |
FSJ82R-6XB-2 | 6 | 12.5 | 97 | 5-35 |
FSJ82R-8XB-2 | 8 | 15 | 97 | 5-35 |
FSJ83R-10XB-2 | 10 | 15 | 97 | 5-35 |
FSJ83R-15GB-2 | 15 | 31 | 97 | 5-35 |
FSJ84R-20GB-2 | 20 | 38 | 97 | 5-35 |
FSJ85R-25GB-2 | 25 | 41.25 | 97 | 5-35 |
FSJ86R-30G-2 | 30 | 47.5 | 97 | 5-35 |
FSJ86R-50G-2 | 50 | 79.5 | 97 | 5-35 |
一级反渗透技术参数
项目 型号 | 产水量(m3/h) | 最小进水(m3/h) | 脱盐率(%) | 工作水温(℃) |
FSJ41X-0.5XB | 0.5 | 2 | 98 | 5-35 |
FSJ42X-1XB | 1 | 2.5 | 98 | 5-35 |
FSJ42R-2XB | 2 | 3.6 | 97 | 5-35 |
FSJ43R -3XB | 3 | 5.0 | 97 | 5-35 |
FSJ43R-4XB | 4 | 5.3 | 97 | 5-35 |
FSJ82R-6XB | 6 | 1.1 | 97 | 5-35 |
FSJ82R-8XB | 8 | 13 | 97 | 5-35 |
FSJ83R-10XB | 10 | 15 | 97 | 5-35 |
FSJ83R-15GB | 15 | 20 | 97 | 5-35 |
FSJ84R-20GB | 20 | 26 | 97 | 5-35 |
FSJ85R-25GB | 25 | 35 | 97 | 5-35 |
FSJ86R-30G | 30 | 40 | 97 | 5-35 |
FSJ86R-50G | 50 | 67 | 97 | 5-35 |
应用领域
a. 医药工业:
所需的医用输液、注射剂、药剂、生化制品纯水及医院制剂室生产用纯水,医疗器械产品清洗用纯水等;
b. 食品饮料:
制取食品饮料(含酒类)行业的饮用纯净水、蒸馏水、矿泉水,酒类酿造水和勾兑用纯水;
c. 电子工业:
制取电子工业生产如显像管玻壳、显像管、液晶显示器、线路板、计算机硬盘、集成电路芯片、单晶硅
半导体等工艺所需的纯水、高纯水;
d. 电力工业:
制取热力、火力发电锅炉,厂矿企业中、低压锅炉给水所需软化水、除盐纯水;
e. 工业生产:
制取电镀工艺用去离子水;电池(蓄电池)生产工艺的纯水;汽车、家用电器、建材产品表面涂装、清洗
沌水;镀膜玻璃用纯水;模具加工用纯水;纺织印染工艺所需的除硬除盐水;
f. 石化行业:
如化工反应冷却水;化学药剂、化肥及精细化工、化妆品制造过程用工艺纯水;
g. 花卉培育:
植物生长浇灌用水及营养液配制所需的纯水;